| 
| 
| (平成20年4月1日〜平成21年3月31日) |  
| (単位:円) |  
|  |  
| 科      目 | (社)芝蘭会 特別会計
 | 社団法人 芝蘭会
 | 内部取引消去 | 合計 |  |  
|  |  
| (一般正味財産増減の部) |  
| 1. 経常増減の部 |  
|  |  
| (1) 経常収益 |  |  |  |  |  
| @基本財産運用益 |  |  |  |  |  
| 基本財産受取利息 | 0 | 2,645,944 | 0 | 2,645,944 |  
| A特定資産運用益 |  |  |  |  |  
| 特定資産受取利息 | 0 | 1,627,073 | 0 | 1,627,073 |  
| B受取会費 |  |  |  |  |  
| 正会員受取会費 | 0 | 29,339,000 | 0 | 29,339,000 |  
| 賛助会員受取会費 | 0 | 2,270,000 | 0 | 2,270,000 |  
|  |  
| 受取会費計 | 0 | 31,609,000 | 0 | 31,609,000 |  
|  |  
| C事業収益 |  |  |  |  |  
| 刊行物収入 | 0 | 8,111,250 | 0 | 8,111,250 |  
| 宿泊収入 | 0 | 33,975,935 | 0 | 33,975,935 |  
| 飲食料・貸室等収入 | 0 | 121,215,991 | 0 | 121,215,991 |  
| 産学交流部収入 | 32,098,854 | 0 | 0 | 32,098,854 |  
| 値引・戻り高 | 0 | △ 11,835 | 0 | △ 11,835 |  
|  |  
| 事業収益計 | 32,098,854 | 163,291,341 | 0 | 195,390,195 |  
|  |  
| D雑収益 |  |  |  |  |  
| 受取利息 | 240,657 | 6,963 | 0 | 247,620 |  
| 雑収益 | 0 | 7,676,105 | 0 | 7,676,105 |  
|  |  
| 雑収益計 | 240,657 | 7,683,068 | 0 | 7,923,725 |  
|  |  
| 経常収益計 | 32,339,511 | 206,856,426 | 0 | 239,195,937 |  
|  |  
| (2)経常費用 |  |  |  |  |  
| @事業費 |  |  |  |  |  
| 仕入高 | 0 | 90,440,243 | 0 | 90,440,243 |  
| 給料手当 | 11,485,160 | 18,655,832 | 0 | 30,140,992 |  
| 賞与 | 1,987,725 | 6,961,885 | 0 | 8,949,610 |  
| 福利厚生費 | 1,257,272 | 5,369,814 | 0 | 6,627,086 |  
| 旅費交通費 | 198,860 | 0 | 0 | 198,860 |  
| 通信運搬費 | 106,434 | 1,440,736 | 0 | 1,547,170 |  
| 建物減価償却費 | 0 | 18,461,302 | 0 | 18,461,302 |  
| 什器備品減価償却費 | 0 | 2,416,446 | 0 | 2,416,446 |  
| 消耗什器備品費 | 0 | 2,343,663 | 0 | 2,343,663 |  
| 消耗品費 | 1,344 | 1,153,819 | 0 | 1,155,163 |  
| 修繕費 | 0 | 11,037,669 | 0 | 11,037,669 |  
| 印刷製本費 | 0 | 12,361,529 | 0 | 12,361,529 |  
| 光熱水料費 | 0 | 5,741,148 | 0 | 5,741,148 |  
| 賃借料 | 0 | 565,652 | 0 | 565,652 |  
| 保険料 | 0 | 286,544 | 0 | 286,544 |  
| 諸謝金 | 55,500 | 0 | 0 | 55,500 |  
| 租税公課 | 1,766,300 | 7,337,080 | 0 | 9,103,380 |  
| 支払助成金 | 791,136 | 4,931,115 | 0 | 5,722,251 |  
| 委託費 | 4,280,558 | 0 | 0 | 4,280,558 |  
| 会議費 | 565,990 | 0 | 0 | 565,990 |  
| 雑費 | 385,360 | 3,977,783 | 0 | 4,363,143 |  
|  |  
| 事業費計 | 22,881,639 | 193,482,260 | 0 | 216,363,899 |  
|  |  
| A管理費 |  |  |  |  |  
| 給料手当 | 0 | 3,913,528 | 0 | 3,913,528 |  
| 賞与 | 0 | 1,460,429 | 0 | 1,460,429 |  
| 福利厚生費 | 0 | 1,126,453 | 0 | 1,126,453 |  
| 会議費 | 0 | 1,148,584 | 0 | 1,148,584 |  
| 旅費交通費 | 0 | 1,821,200 | 0 | 1,821,200 |  
| 通信運搬費 | 0 | 267,594 | 0 | 267,594 |  
| 建物減価償却費 | 0 | 570,968 | 0 | 570,968 |  
| 什器備品減価償却費 | 0 | 74,735 | 0 | 74,735 |  
| ソフトウエア減価償却費 | 0 | 137,403 | 0 | 137,403 |  
| 消耗什器備品費 | 0 | 65,982 | 0 | 65,982 |  
| 消耗品費 | 0 | 193,848 | 0 | 193,848 |  
| 修繕費 | 0 | 236,555 | 0 | 236,555 |  
| 光熱水料費 | 0 | 177,561 | 0 | 177,561 |  
| 賃借料 | 0 | 18,862 | 0 | 18,862 |  
| 保険料 | 0 | 6,426 | 0 | 6,426 |  
| 租税公課 | 0 | 227,920 | 0 | 227,920 |  
| 雑費 | 0 | 610,621 | 0 | 610,621 |  
|  |  
| 管理費計 | 0 | 12,058,669 | 0 | 12,058,669 |  
|  |  
| 経常費用計 | 22,881,639 | 205,540,929 | 0 | 228,422,568 |  
|  |  
| 当期経常増減額 | 9,457,872 | 1,315,497 | 0 | 10,773,369 |  
|  |  
|  |  
| 2. 経常外増減の部 |  
|  |  
| (1) 経常外収益 |  |  |  |  |  
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|  |  
| (2) 経常外費用 |  |  |  |  |  
| @固定資産処分損 |  |  |  |  |  
| 固定資産除却損 | 0 | 124,148 | 0 | 124,148 |  
| Aその他の経常外費用 |  |  |  |  |  
| 退職給付引当金繰入額 | 126,840 | 1,708,210 | 0 | 1,835,050 |  
| 修繕引当金繰入金 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |  
|  |  
| その他の経常外費用計 | 126,840 | 11,708,210 | 0 | 11,835,050 |  
|  |  
| 経常外費用計 | 126,840 | 11,832,358 | 0 | 11,835,050 |  
|  |  
| 当期経常外増減額 | △ 126,840 | △ 11,832,358 | 0 | △ 11,959,198 |  
|  |  
| 税引前当期 一般正味財産増減額
 | 9,331,032 | △ 10,516,861 | 0 | △ 1,185,829 |  
|  |  
| 当期一般正味財産増減額 | 9,331,032 | △ 10,516,861 | 0 | △ 1,185,829 |  
|  |  
| 一般正味財産期首残高 | 71,801,561 | 1,337,867,375 | 0 | 1,409,668,936 |  
|  |  
| 一般正味財産期末残高 | 81,132,593 | 1,327,350,514 | 0 | 1,408,483,107 |  
|  |  
|  |  |  |  |  |  
| (指定正味財産増減の部) |  
| 指定正味財産増減の部 |  
|  |  
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|  |  
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|  |  
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
|  |  
|  |  |  |  |  |  
| (正味財産期末残高) |  
| 正味財産期末残高 |  
|  |  
| 正味財産期末残高 | 81,132,593 | 1,327,350,514 | 0 | 1,408,483,107 |  
|  |  
 > 財務一覧へ戻る    > 平成21年度 財務一覧へ戻る
 |  |