・トップ
・芝蘭会とは
 > 設立趣意
 > 沿革
 > 芝蘭の由来
 > 定款
 > 役員
 > 財務
 > 芝蘭会報
 > インターネット会議
 > 一般社団法人関係
 > 代議員選挙
・芝蘭会の事業
 > 事業内容
 > 産学連携推進事業
・芝蘭会館別館
(国際交流会館)

 > 施設案内
 > 料金表
 > 交通のご案内
・芝蘭会館(本館)
・トピックス
・お問い合わせ

収支計算書
令和元年度 一般会計収支計算書

 (2019年4月1日〜2020年3月31日)
(単位:円)
  科      目 予算額 決算額 差額  
T事業活動収支の部
 1 事業活動収入
  @基本財産運用収入      
    基本財産利息収入 1,755,000 1,776,752 △ 21,752
  A特定資産運用収入      
    特定資産利息収入 2,846,000 3,065,791 △ 219,791
  B会費収入      
   正会員会費収入 29,500,000 22,974,670 6,525,330
   賛助会員会費収入 2,500,000 2,420,000 80,000
会費収入計 32,000,000 25,394,670 6,605,330
  C事業収入       
    刊行物収入 350,000 131,300 218,700
    会館運営収入 145,000,000 116,364,521 28,635,479
事業収入計 145,350,000 116,495,821 28,854,179
  D雑収入      
    受取利息収入 100 8 92
    雑収入 700,000 3,341,128 △ 2,641,128
雑収入計 700,100 3,341,136 △ 2,641,036
事業活動収入計 182,651,100 150,074,170 32,576,930
 
 2 事業活動支出
  @事業費支出      
   助成金支出 8,000,000 6,400,369 1,599,631
   印刷製本費支出
   (機関誌発行費)
3,600,000 4,987,447 △ 1,387,447
   名簿刊行費支出 0 0 0
   給料手当支出 19,680,000 21,238,563 △ 1,558,563
   臨時雇賃金支出 0 140,000 △ 140,000
   退職給付支出 0 0 0
   福利厚生費支出 3,600,000 3,886,533 △ 286,533
   会議費支出 1,360,000 123,902 1,236,098
   旅費交通費支出 1,440,000 797,770 642,230
   通信運搬費支出 800,000 480,455 319,545
   消耗什器備品費支出 2,128,000 5,962,297 △ 3,834,297
   消耗品費支出 1,452,000 1,399,018 52,982
   諸謝金支出 0 0 0
   委託費支出 2,800,000 3,472,012 △ 672,012
   光熱水料費支出 3,600,000 5,325,607 △ 1,725,607
   賃借料支出 1,000,000 294,444 705,556
   保険料支出 264,000 432,570 △ 168,570
   租税公課支出 8,480,000 6,644,291 1,835,709
   修繕費支出 1,600,000 2,936,080 △ 1,336,080
   建物維持管理費支出 11,152,000 16,572,825 △ 5,420,825
   仕入高支出 72,100,000 66,884,790 5,215,210
   雑支出 3,040,000 3,112,703 △ 72,703
事業費支出計 146,096,000 151,091,676 △ 4,995,676
  A管理費支出      
   印刷製本費支出 900,000 540,490 359,510
   給料手当支出 4,920,000 1,356,649 3,563,351
   臨時雇賃金支出 0 0 0
   退職給付支出 0 0 0
   福利厚生費支出 900,000 560,301 339,699
   会議費支出 340,000 404,315 △ 64,315
   旅費交通費支出 360,000 240,540 119,460
   通信運搬費支出 200,000 659,004 △ 459,004
   消耗什器備品費支出 532,000 284,050 247,950
   消耗品費支出 363,000 169,386 193,614
   諸謝金支出 0 0 0
   委託費支出 700,000 220,320 479,680
   光熱水料費支出 900,000 130,956 769,044
   賃借料支出 250,000 216,756 33,244
   保険料支出 66,000 0 66,000
   租税公課支出 2,120,000 616,163 1,503,837
   修繕費支出 400,000 375,747 24,253
   建物維持管理費支出 2,788,000 0 2,788,000
   雑支出 760,000 3,438,976 △ 2,678,976
管理費支出計 16,499,000 9,213,653 7,285,347
事業活動支出計 162,595,000 160,305,329 2,289,671
 事業活動収支差額(A) 20,056,100 △ 10,231,159 30,287,259
 
U投資活動収支の部
 1 投資活動収入
  @特定資産取崩収入      
  投資有価証券売却収入 0 18,631,000 △ 18,631,000
  減価償却引当資産取崩収入 0 100,000,000 △ 100,000,000
  特定資産取崩収入計 0 118,631,000 △ 118,631,000
投資活動収入計 0 118,631,000 △ 118,631,000
 2 投資活動支出
  @特定資産取得支出      
  退職給与引当資産取得支出 0 548,747 △ 548,747
  減価償却引当資産取得支出 0 100,000,000 △ 100,000,000
特定資産取得支出計 0 100,548,747 △ 100,548,747
  A固定資産取得支出      
  建物購入支出 0 3,240,000 △ 3,240,000
  什器備品購入支出 0 363,880 △ 363,880
  固定資産取得支出計 0 3,603,880 △ 3,603,880
投資活動支出計 0 104,152,627 △ 104,152,627
 投資活動収支差額(B) 0 14,478,373 △ 14,478,373
 
V 財務活動収支の部
 1 財務活動収入
財務活動収入計 0 0 0
       
 2 財務活動支出
財務活動支出計 0 0 0
 財務活動収支差額(C) 0 0 0
 
W 予備費支出(D) 0 0 0

当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D)
20,056,100 4,247,214 15,808,886
前期繰越収支差額(F)   △ 1,772,803  
次期繰越収支差額(E)+(F)   2,474,411  



令和元年度 産学連携推進事業 特別会計収支計算書

 (2019年4月1日〜2020年3月31日)
(単位:円)
  科      目 予算額 決算額 差額  
T事業活動収支の部
 1 事業活動収入
  @事業収入      
    事業活動賛助金収入 9,400,000 7,950,000 1,450,000
    技術移転料収入 3,500,000 6,398,725 △ 2,298,725
事業収入計 12,900,000 14,348,725 △ 1,448,725
  A雑収入      
   受取利息収入 4,000 3,999 1
   雑収入 0 512,460 △ 512,460
雑収入計  4,000 516,459 △ 512,459
事業活動収入計  12,904,000 14,865,184 △ 1,961,184
 
 2 事業活動支出
  @事業費支出      
   助成金支出 1,500,000 1,938,284 △ 438,284
   印刷製本費支出 30,000 0 30,000
   給料手当支出 12,000,000 12,795,277 △ 795,277
   退職給付支出 0 0 0
   福利厚生費支出 800,000 725,472 △ 74,528
   会議費支出 100,000 105,710 △ 5,710
   旅費交通費支出 100,000 608,807 △ 508,807
   通信運搬費支出 50,000 34,517 15,483
   消耗品費支出 100,000 9,003 90,997
   諸謝金支出 300,000 54,000 246,000
   委託費支出 150,000 174,884 △ 24,884
   租税公課支出 350,000 318,176 △ 31,824
   雑支出 300,000 770,763 470,763
事業費支出計 15,780,000 17,534,893 △ 1,754,893
事業活動支出計 15,780,000 17,534,893 △ 1,754,893
  事業活動収支差額(A) △ 2,876,000 △ 2,669,709 △ 206,291
 
U投資活動収支の部
 1 投資活動収入
  @特定資産取崩収入      
  投資活動収入計 0 0 0
       
 2 投資活動支出
  @特定資産取得支出      
    退職給与引当資産取得支出 0 0 0
    投資活動支出合計 0 0 0
      投資活動収支差額 (B) 0 0 0
 
V 財務活動収支の部
 1 財務活動収入
  財務活動収入合計 0 0 0
       
 2 財務活動支出
    財務活動支出合計 0 0 0
      財務活動収支差額(C) 0 0 0
 
W 他会計振替額(D) 0 0 0


当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D)
△ 2,876,000 △ 2,669,709 △ 206,291
前期繰越収支差額 (F)   87,716,174  
次期繰越収支差額(E)+(F)   85,046,465  



> 財務一覧へ戻る   > 令和2年度 財務一覧へ戻る

当サイトについて | サイトマップ | リンク COPYRIGHT 2002 (c) SHIRANKAI ALL RIGHTS RESERVED