・トップ
・芝蘭会とは
 > 設立趣意
 > 沿革
 > 芝蘭の由来
 > 定款
 > 役員
 > 財務
 > 芝蘭会報
 > インターネット会議
 > 一般社団法人関係
 > 代議員選挙
・芝蘭会の事業
 > 事業内容
 > 産学連携推進事業
・芝蘭会館別館
(国際交流会館)

 > 施設案内
 > 料金表
 > 交通のご案内
・芝蘭会館(本館)
・トピックス
・お問い合わせ

収支予算書
令和元年度 一般会計収支予算書

 (2019年4月1日〜2020年3月31日)
(単位:円)
  科      目 予算額 前年度予算額 増減  
T事業活動収支の部
 1 事業活動収入
  @基本財産運用収入      
    基本財産利息収入 1,755,000 1,670,000 85,000
  A特定資産運用収入      
    特定資産利息収入 2,846,000 2,017,000 829,000
  B会費収入      
   正会員会費収入 29,500,000 29,500,000 0
   賛助会員会費収入 2,500,000 2,500,000 0
  会費収入計 32,000,000 32,000,000 0
  C事業収入       
    刊行物収入 350,000 7,000,000 6,650,000
    会館運営収入 145,000,000 125,600,000 19,400,000
  事業収入計 145,350,000 132,600,000 12,750,000
  D雑収入      
    受取利息収入 100 100 0
    雑収入 700,000 5,200,000 4,500,000
  雑収入計 700,100 5,200,100 4,500,000
    事業活動収入計  182,651,100 173,487,100 9,164,000
 
 2 事業活動支出
  @事業費支出      
    助成金支出 8,000,000 8,000,000 0
    印刷製本費支出 3,600,000 4,960,000 △ 1,360,000
    名簿刊行費支出 0 9,000,000 △ 9,000,000
    給料手当支出 19,680,000 19,680,000 0
   臨時雇賃金支出 0 240,000 △ 240,000
    退職給付支出 0 560,000 △ 560,000
    福利厚生費支出 3,600,000 3,600,000 0
    会議費支出 1,360,000 800,000 560,000
    旅費交通費支出 1,440,000 1,440,000 0
    通信運搬費支出 800,000 2,160,000 △ 1,360,000
    消耗什器備品費支出 2,128,000 2,128,000 0
    消耗品費支出 1,452,000 1,320,000 132,000
    光熱水料費支出 3,600,000 3,600,000 0
    委託費支出 2,800,000 4,080,000 △ 1,280,000
    賃借料支出 1,000,000 1,000,000 0
    保険料支出 264,000 264,000 0
    租税公課支出 8,480,000 7,640,000 840,000
    修繕費支出 1,600,000 1,600,000 0
    建物維持管理費支出 11,152,000 10,920,000 232,000
    仕入高支出 72,100,000 62,300,000 9,800,000
    雑支出 3,040,000 3,040,000 0
  事業費支出計 146,096,000 148,332,000 △ 2,236,000
  A管理費支出      
    印刷製本費支出 900,000 1,240,000 △ 340,000
    給料手当支出 4,920,000 4,920,000 0
    臨時雇賃金支出 0 60,000 △ 60,000
    退職給付支出 0 140,000 △ 140,000
    福利厚生費支出 900,000 900,000 0
    会議費支出 340,000 200,000 140,000
    旅費交通費支出 360,000 360,000 0
    通信運搬費支出 200,000 540,000 △ 340,000
    消耗什器備品費支出 532,000 532,000 0
    消耗品費支出 363,000 330,000 33,000
    光熱水料費支出 900,000 900,000 0
    委託費支出 700,000 1,020,000 △ 320,000
    賃借料支出 250,000 250,000 0
    保険料支出 66,000 66,000 0
    租税公課支出 2,120,000 1,910,000 210,000
    修繕費支出 400,000 400,000 0
    建物維持管理費支出 2,788,000 2,730,000 58,000
    雑支出 760,000 760,000 0
  管理費支出計 16,499,000 17,258,000 759,000
  事業活動支出計 162,595,000 165,590,000 △ 2,995,000
    事業活動収支差額(A) 20,056,100 7,897,100 12,159,000
 
U投資活動収支の部
 1 投資活動収入
  @特定資産取崩収入      
    退職給与引当資産取崩収入 0 700,000 △ 700,000
    修繕引当資産取崩収入 0 0 0
  特定資産取崩収入計 0 700,000 △ 700,000
       
 2 投資活動支出
  @特定資産取得支出      
    退職給与引当資産取得支出 1,117,000 550,000 567,000
    減価償却引当資産取得支出 6,250,000 6,250,000 0
    修繕引当資産取得支出 0 0 0
  特定資産取得支出計 7,367,000 6,800,000 567,000
  A固定資産取得支出      
    建物購入支出 0 0 0
  投資活動支出合計 7,367,000 6,800,000 567,000
    投資活動収支差額(B) △ 7,367,000 △ 6,100,000 △ 1,267,000
 
V 財務活動収支の部
 1 財務活動収入
    運用資産の売却益 0 0 0
  財務活動収入合計 0 0 0
       
 2 財務活動支出
    財務活動支出合計 0 0 0
  財務活動収支差額(C) 0 0 0
 
W 予備費支出(D) 0 0 0


当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D)
12,689,100 1,797,100 10,892,000



令和元年度 産学連携推進事業特別会計 収支予算書

 (2019年4月1日〜2020年3月31日)
(単位:円)
  科      目 予算額 前年度予算額 増減  
T事業活動収支の部
 1 事業活動収入
  @事業収入      
    事業活動賛助金収入 11,400,000 10,800,000 600,000
    技術移転料収入 3,500,000 3,500,000 0
  事業収入計 14,900,000 14,300,000 600,000
  A雑収入      
    受取利息収入 4,000 4,000 0
  事業活動収入計  14,904,000 14,304,000 600,000
 
 2 事業活動支出
  @事業費支出      
    助成金支出 1,500,000 1,500,000 0
    印刷製本費支出 30,000 30,000 0
    給料手当支出 12,000,000 12,100,000 △ 100,000
    退職給付支出 0 0 0
    福利厚生費支出 800,000 770,000 30,000
    会議費支出 100,000 250,000 △ 150,000
    旅費交通費支出 100,000 350,000 △ 250,000
    通信運搬費支出 50,000 50,000 0
    消耗品費支出 100,000 130,000 △ 30,000
    諸謝金支出 300,000 2,635,000 2,335,000
    委託費支出 150,000 150,000 0
    租税公課支出 350,000 350,000 0
    雑支出 300,000 400,000 △ 100,000
    事業費支出計 15,780,000 18,715,000 △ 2,935,000
  事業活動支出計 15,780,000 18,715,000 △ 2,935,000
    事業活動収支差額 (A) △ 876,000 △ 4,411,000 3,535,000
 
U投資活動収支の部
 1 投資活動収入
  @特定資産取崩収入      
  投資活動収入計 0 0 0
       
 2 投資活動支出
  @特定資産取得支出      
    退職給与引当資産取得支出 0 0 0
  投資活動支出合計 0 0 0
    投資活動収支差額(B) 0 0 0
 
V 財務活動収支の部
 1 財務活動収入
  財務活動収入合計 0 0 0
       
 2 財務活動支出
    財務活動支出合計 0 0 0
  財務活動収支差額(C) 0 0 0
 
W 予備費支出(D) 0 0 0


当期収支差額 (E)=
(A)+(B)+(C)−(D)
△ 8,760,000 △ 4,411,000 3,535,000



> 財務一覧へ戻る   > 令和元年度 財務一覧へ戻る

当サイトについて | サイトマップ | リンク COPYRIGHT 2002 (c) SHIRANKAI ALL RIGHTS RESERVED