・トップ
・芝蘭会とは
 > 設立趣意
 > 沿革
 > 芝蘭の由来
 > 定款
 > 役員
 > 財務
 > 芝蘭会報
 > インターネット会議
 > 一般社団法人関係
 > 代議員選挙
・芝蘭会の事業
 > 事業内容
 > 産学連携推進事業
・芝蘭会館別館
(国際交流会館)

 > 施設案内
 > 料金表
 > 交通のご案内
・芝蘭会館(本館)
・トピックス
・お問い合わせ

平成23年度(9月〜平成24年3月) 正味財産増減計算書総括表
 (平成23年9月1日から平成24年3月31日まで)
(単位:円)
  科      目 (社)芝蘭会
特別会計
社団法人
芝蘭会
  内部取引消去 合計  
(一般正味財産増減の部)
  1. 経常増減の部
 (1) 経常収益        
  @基本財産運用益        
    基本財産受取利息 0 2,393,262 0 2,393,262
  A特定資産運用益        
    特定資産受取利息 0 1,971,285 0 1,971,285
  B受取会費        
    正会員受取会費 0 9,662,550 0 9,662,550
    賛助会員受取会費 0 2,420,000 0 2,420,000
 受取会費計 0 30,916,950 0 30,916,950
 C事業収益        
    刊行物収入 0 172,200 0 172,200
    宿泊収入 0 18,948,015 0 18,948,015
    飲食料・貸室等収入 0 73,057,409 0 73,057,409
    事業活動協賛金 2,000,000 0 0 2,000,000
    技術移転料収入 2,472,294   0 2,472,294
    値引・戻り高 0 0 0 0
 事業収益計 4,472,294 92,177,624 0 96,649,918
 D雑収益        
    受取利息 6,049 73 0 6,122
    雑収益 0 543,089 0 543,089
 雑収益計 6,049 543,162 0 549,211
 経常収益計 4,478,343 109,167,883 0 113,646,226
 (2)経常費用        
  @事業費        
    仕入高 0 54,075,129 0 54,075,129
    給料手当 11,258,483 14,349,098 0 25,607,581
    退職給付費用 123,240 953,219 0 1,076,459
    福利厚生費 787,859 2,537,141 0 3,325,000
    旅費交通費 46,540 478,500 0 525,040
    通信運搬費 69,244 208,891 0 278,135
    減価償却費 0 10,222,401 0 10,222,401
    消耗什器備品費 0 1,240,735 0 1,240,735
    消耗品費 9,589 972,412 0 982,001
    修繕費 0 5,877,463 0 5,877,463
    印刷製本費 0 2,910,648 0 2,910,648
    光熱水料費 0 3,323,269 0 3,323,269
    賃借料 0 73,500 0 73,500
    保険料 0 252,370 0 252,370
    諸謝金 60,000 0 0 60,000
    租税公課 84,817 4,399,754 0 4,484,571
    支払助成金 122,079 8,499,275 0 8,621,354
    委託費 81,549 0 0 81,549
    会議費 329,000 0 0 329,000
    雑費 149,768 1,408,600 0 1,558,368
 事業費計 13,122,168 111,782,405 0 124,904,573
  A管理費        
    給料手当 0 3,099,551 0 3,099,551
    退職給付費用 0 220,481 0 220,481
    福利厚生費 0 548,050 0 548,050
    会議費 0 879,987 0 879,987
    旅費交通費 0 772,160 0 772,160
    通信運搬費 0 264,319 0 264,319
    減価償却費 0 299,586 0 299,586
    消耗什器備品費 0 123,549 0 123,549
    消耗品費 0 122,084 0 122,084
    修繕費 0 109,192 0 109,192
    印刷製本費 0 46,830 0 46,830
    光熱水料費 0 81,719 0 81,719
    賃借料 0 278,123 0 278,123
    租税公課 0 1,000,055 0 1,000,055
    雑費 0 611,591 0 611,591
 管理費計 0 8,457,277 0 8,457,277
 経常費用計 13,122,168 120,239,682 0 133,361,850
 当期経常増減額 △ 8,643,825 △ 11,071,799 0 △ 19,715,624
 
  2. 経常外増減の部
 (1) 経常外収益        
    経常外収益計 0 0 0 0
 (2) 経常外費用        
  固定資産売却損        
   固定資産処分損 10 0 0 10
 経常外費用計 10 0 0 10
 当期経常外増減額 △ 10 0 0 △ 10
 税引前当期
 一般正味財産増減額
△ 8,643,835 △ 11,071,799 0 △ 19,715,634
 当期一般正味財産増減額 △ 8,643,835 △ 11,071,799 0 △ 19,715,634
 一般正味財産期首残高 96,847,141 1,309,316,019 0 1,406,163,160
 一般正味財産期末残高 88,203,306 1,298,244,220 0 1,386,447,526
         
  指定正味財産増減の部
 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0
 指定正味財産期首残高 0 0 0 0
 指定正味財産期末残高 0 0 0 0
         
 正味財産期末残高 88,203,306 1,298,244,220 0 1,386,447,526


> 財務一覧へ戻る   > 平成24年度 財務一覧へ戻る

当サイトについて | サイトマップ | リンク COPYRIGHT 2002 (c) SHIRANKAI ALL RIGHTS RESERVED